Слэбы оникса. Фото, цена. Продажа
На этой странице Вы видите слэбы оникса, готовые для продажи. Купить их можно по указанной в таблице цене.
Звоните, приезжайте - мы Вас ждем.
Скачать ценник "Слэбы из оникса"
Оникс Green Cappuccino Болотный
Фото каждого слэба Вы можете увидеть, кликнув на пиктограммку в таблице.
Фото | Артикул № | Наименование материала | Размер слэба | Площаль м2 | Цена за м2 | Стоимость слэб | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Б01 | Green Cappuccino | 2800x1400x20 | 3.92 | 325$ | $1 274.00 | ||
Б02 | Green Cappuccino | 2800x1400x20 | 3.92 | 325$ | $1 274.00 | ||
Б03 | Green Cappuccino | 2800x1400x20 | 3.92 | 325$ | $1 274.00 | ||
Б04 | Green Cappuccino | 2800x1400x20 | 3.92 | 325$ | $1 274.00 | ||
Б05 | Green Cappuccino | 2800x1400x20 | 3.92 | 325$ | $1 274.00 | ||
Б06 | Green Cappuccino | 2800x1400x20 | 3.92 | 325$ | $1 274.00 | ||
Б07 | Green Cappuccino | 2800x1400x20 | 3.92 | 325$ | $1 274.00 | ||
Б08 | Green Cappuccino | 2800x1400x20 | 3.92 | 325$ | $1 274.00 | ||
Б09 | Green Cappuccino | 2800x1400x20 | 3.92 | 325$ | $1 274.00 | ||
Б10 | Green Cappuccino | 2800x1400x20 | 3.92 | 325$ | $1 274.00 | ||
Б11 | Green Cappuccino | 2800x1400x20 | 3.92 | 325$ | $1 274.00 | ||
Б12 | Green Cappuccino | 2800x1400x20 | 3.92 | 325$ | $1 274.00 | ||
Б13 | Green Cappuccino | 2800x1400x20 | 3.92 | 325$ | $1 274.00 |
Оникс Onichato
Фото каждого слэба Вы можете увидеть, кликнув на пиктограммку в таблице.
Фото | Артикул № | Наименование материала | Размер слэба | Площаль м2 | Цена за м2 | Стоимость слэб | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЛ01 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | Трещ.Горизонт.От Верха прибл.800мм | |
ПЛ02 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | Трещ.Горизонт.От Верха прибл.800мм | |
ПЛ03 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ04 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ05 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ06 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ07 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ08 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ09 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ10 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ11 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ12 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ13 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ14 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ15 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ16 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ17 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ18 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ19 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ20 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ21 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ22 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ23 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | Трещ.Горизонт.От Верха прибл.800мм | |
ПЛ24 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | Трещ.Горизонт.От Верха прибл.800мм | |
ПЛ25 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ26 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ27 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ28 | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 | ||
ПЛ28ф | Onix Onichato | 2260x1800x20 | 4.068 | 325$ | $996.66 |
Оникс Red Beans (Красный)
Фото каждого слэба Вы можете увидеть, кликнув на пиктограммку в таблице.
Фото | Артикул № | Наименование материала | Размер слэба | Площаль м2 | Цена за м2 | Стоимость слэб | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К01 | Onix Red_Beans | 1300x2120x20 | 2.756 | 415$ | $1144.00 | ||
К02 | Onix Red_Beans | 1300x2120x20 | 2.756 | 415$ | $1144.00 | ||
К03 | Onix Red_Beans | 1300x2120x20 | 2.814 | 415$ | $1168.00 | Трещ.Вертикальная.прибл.по центру | |
К04 | Onix Red_Beans | 1300x2120x20 | 2.814 | 415$ | $1168.00 | ||
К04 | Onix Red_Beans | 1300x2120x20 | 2.814 | 415$ | $1168.00 | ||
К05 | Onix Red_Beans | 1300x2120x20 | 2.814 | 415$ | $1168.00 | ||
К05 | Onix Red_Beans | 1300x2120x20 | 2.814 | 415$ | $1168.00 | ||
К06 | Onix Red_Beans | 1300x2120x20 | 2.814 | 415$ | $1168.00 | Трещ.Вертикальная.прибл.по центру |
Оникс Rainbow (Радуга-дуга)
Фото каждого слэба Вы можете увидеть, кликнув на пиктограммку в таблице.
Фото | Артикул № | Наименование материала | Размер слэба | Площаль м2 | Цена за м2 | Стоимость слэб | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РА01 | оникс Rainbow | 2800x1400x20 | 3.92 | 375$ | $1 470.00 | ||
РА02 | оникс Rainbow | 2800x1400x20 | 3.92 | 375$ | $1 470.00 | ||
РА02 (ракурс) | оникс Rainbow | 2800x1400x20 | 3.92 | 375$ | $1 470.00 | ||
РА03 | оникс Rainbow | 2800x1400x20 | 3.92 | 375$ | $1 470.00 | Трещ.Вертикальная.прибл.по центру | |
РА03 (ракурс) | оникс Rainbow | 2800x1400x20 | 3.92 | 375$ | $1 470.00 | Трещ.Вертикальная.прибл.по центру | |
РА04 | оникс Rainbow | 2800x1400x20 | 3.92 | 375$ | $1 470.00 | ||
РА05 | оникс Rainbow | 2800x1400x20 | 3.92 | 375$ | $1 470.00 | ||
РА06 | оникс Rainbow | 2800x1400x20 | 3.92 | 375$ | $1 470.00 | ||
РА07 | оникс Rainbow | 2800x1400x20 | 3.92 | 375$ | $1 470.00 | ||
РА08 | оникс Rainbow | 2800x1400x20 | 3.92 | 375$ | $1 470.00 | ||
РА09 | оникс Rainbow | 2800x1400x20 | 3.92 | 375$ | $1 470.00 | ||
РА10 | оникс Rainbow | 2800x1400x20 | 3.92 | 375$ | $1 470.00 | ||
РА11 | оникс Rainbow | 2800x1400x20 | 3.92 | 375$ | $1 470.00 | ||
РА12 | оникс Rainbow | 2800x1400x20 | 3.92 | 375$ | $1 470.00 | ||
РА13 | оникс Rainbow | 2800x1400x20 | 3.92 | 375$ | $1 470.00 |
Оникс Yellow Volcano
Фото каждого слэба Вы можете увидеть, кликнув на пиктограммку в таблице.
Фото | Артикул № | Наименование материала | Размер слэба | Площаль м2 | Цена за м2 | Стоимость слэб | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖО01 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | ||
ЖО02 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | ||
ЖО03 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | ||
ЖО04 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | ||
ЖО05 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | ||
ЖО06 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | ||
ЖО07 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | ||
ЖО08 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | ||
ЖО09 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | ||
ЖО09 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | ||
ЖО10 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | ||
ЖО11 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | ||
ЖО11 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | Трещ.Вертикальная.прибл.по центру | |
ЖО12 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | Трещ.Вертикальная.прибл.по центру | |
ЖО13 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | Трещ.Вертикальная.прибл.по центру | |
ЖО14 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | Трещ.Вертикальная.прибл.по центру | |
ЖО15 | Yellow Volcano | 2090x1130x20 | 2.3617 | 375$ | $885.64 | Трещ.Вертикальная.прибл.по центру |
Оникс Сaramel (Кофейный)
Фото каждого слэба Вы можете увидеть, кликнув на пиктограммку в таблице.
Фото | Артикул № | Наименование материала | Размер слэба | Площаль м2 | Цена за м2 | Стоимость слэб | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КФ01 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | ||
КФ01 (ракурс) | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | ||
КФ02 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | Сломан остался кусок 950x1200 и брехчия | |
КФ02 (ракурс) | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | Сломан остался кусок 950x1200 и брехчия | |
КФ03 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | ||
КФ03 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | ||
КФ04 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | Сломан остался кусок 950x1200 и 1600x1200 | |
КФ05 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | ||
КФ06 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | ||
КФ07 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | ||
КФ08 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | Сломан на две части верт.трещина | |
КФ08 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | Сломан на две части верт.трещина | |
КФ09 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | ||
КФ10 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | Трещина вертик. примерно по центру | |
КФ10 (ракурс) | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | Трещина вертик. примерно по центру | |
КФ11 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | ||
КФ12 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | ||
КФ13 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | ||
КФ14 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 | ||
КФ15 | оникс Сaramel | 2540x1200x20 | 3.048 | 375$ | $1 143.00 |
Оникс Blue (Голубой)
Фото каждого слэба Вы можете увидеть, кликнув на пиктограммку в таблице.
Фото | Артикул № | Наименование материала | Размер слэба | Площаль м2 | Цена за м2 | Стоимость слэб | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГС01 | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС01 (свет) | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС02 | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС02 (свет) | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС03 | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС04 | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС05 | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС06 | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС06 (ракурс) | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС07 | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС08 | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС09 | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС10 | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС11 | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС12 | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС13 | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС14 | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС15 | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | ||
ГС16 | оникс Blue | 1880x1460x20 | 2.7448 | 375$ | $1 030.00 | Сколот левый нижний угол |
Оникс Dark Cappuccino
Фото каждого слэба Вы можете увидеть, кликнув на пиктограммку в таблице.
Фото | Артикул № | Наименование материала | Размер слэба | Площаль м2 | Цена за м2 | Стоимость слэб | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КТ01 | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.5685 | 375$ | $1 339.00 | Царапины по слэбу | |
КТ01 | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.5685 | 375$ | $1 339.00 | Царапины по слэбу | |
КТ02 | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.5685 | 375$ | $1 339.00 | Царапины по слэбу | |
КТ03 | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.5685 | 375$ | $1 339.00 | Царапины по слэбу | |
КТ03 (ракурс) | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.5685 | 375$ | $1 339.00 | Царапины по слэбу | |
КТ04 | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.5685 | 375$ | $1 339.00 | Царапины по слэбу | |
КТ04 (ракурс) | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.5685 | 375$ | $1 339.00 | Царапины по слэбу | |
КТ05 | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.5685 | 375$ | $1 339.00 | Царапины по слэбу | |
КТ06 | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.5685 | 375$ | $1 339.00 | Царапины по слэбу | |
КТ06 | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.5685 | 375$ | $1 339.00 | Царапины по слэбу | |
КТ07 | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.5685 | 375$ | $1 339.00 | Царапины по слэбу | |
КТ08 | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.5685 | 375$ | $1 339.00 | Царапины по слэбу | |
КТ09 | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.5685 | 375$ | $1 339.00 | Царапины по слэбу | |
КТ10 | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.393 | 375$ | $1 273.00 | Царапины по слэбу | |
КТ11 | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.393 | 375$ | $1 273.00 | Царапины по слэбу | |
КТ12 | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.393 | 375$ | $1 273.00 | Царапины по слэбу | |
КТ13 | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.393 | 375$ | $1 273.00 | Царапины по слэбу | |
КТ14 | Dark Cappuccino | 1950x1830x20 | 3.393 | 375$ | $1 273.00 | Царапины по слэбу |
Оникс Snow Leopard (Бело-черный )
Фото каждого слэба Вы можете увидеть, кликнув на пиктограммку в таблице.
Фото | Артикул № | Наименование материала | Размер слэба | Площаль м2 | Цена за м2 | Стоимость слэб | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БЧ01 | Snow Leopard | 2200x1850x20 | 4.07 | 320$ | $1 302.00 | ||
БЧ02 | Snow Leopard | 2200x1850x20 | 4.07 | 320$ | $1 302.00 | ||
БЧ03 | Snow Leopard | 2200x1850x20 | 4.07 | 320$ | $1 302.00 | ||
БЧ04 | Snow Leopard | 2200x1850x20 | 4.07 | 320$ | $1 302.00 |
Все слэбы из оникса, представленные на этой странице, Вы можете купить у нас. Звоните, приезжайте - мы Вас ждем.
Скачать ценник "Слэбы из оникса"